
Western-style double 17 square meters (with toilet and shower)
Capacity 1~2
Room area 17㎡
Early Bird Discount: 45 Days in Advance
¥11,875~ (Incl. tax) ¥12,540Bathing tax excluded
Capacity 1~2
Room area 17㎡

Capacity 1~6
Room area 28㎡

Capacity 1~4
Room area 50㎡

Capacity 1~2
Room area 28㎡

Capacity 1~4
Room area 40㎡

Not available
Capacity 1~6
Room area 33㎡

Not available
Capacity 1~5
Room area 30㎡

Not available
Capacity 1~4
Room area 80㎡

Not available
Capacity 1~6
Room area 38㎡
税込料金。下記のリンクから人数・日付・部屋を指定して空室確認・予約ができます。
人数や子供の有無で料金が異なります。該当するリンクから確認してください。
| ゲスト構成 | 最安料金(税込) | リンク |
|---|---|---|
| 大人1名 | ¥12,920 | 大人1名で空室を検索 |
| 大人2名 | ¥15,390 | 大人2名で空室を検索 |
| 大人3名 | ¥23,085 | 大人3名で空室を検索 |
| 大人4名 | ¥26,600 | 大人4名で空室を検索 |
| 大人5名 | ¥28,025 | 大人5名で空室を検索 |
| 大人6名 | ¥27,360 | 大人6名で空室を検索 |
| 大人2名+子供1名(小学生高学年) | ¥15,390〜(子供料金別途) | 大人2名+子供1名(小学生高学年)で空室を検索 |
| 大人2名+子供2名(小学生高学年) | ¥15,390〜(子供料金別途) | 大人2名+子供2名(小学生高学年)で空室を検索 |
| 大人2名+子供1名(小学生低学年) | ¥15,390〜(子供料金別途) | 大人2名+子供1名(小学生低学年)で空室を検索 |
| 大人2名+幼児1名(食事・寝具あり) | ¥15,390〜(子供料金別途) | 大人2名+幼児1名(食事・寝具あり)で空室を検索 |
日付ごとの最安料金(税込)。リンクからその日付・人数で予約画面に進めます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/15 | ¥48,070 | ○ 空室あり | 11/15に2名で予約 |
| 11/16 | ¥22,990 | ○ 空室あり | 11/16に2名で予約 |
| 11/17 | ¥25,080 | ○ 空室あり | 11/17に2名で予約 |
| 11/18 | ¥41,800 | ○ 空室あり | 11/18に2名で予約 |
| 11/19 | ¥33,440 | ○ 空室あり | 11/19に2名で予約 |
| 11/20 | ¥41,800 | ○ 空室あり | 11/20に2名で予約 |
| 11/23 | ¥25,080 | ○ 空室あり | 11/23に2名で予約 |
| 11/24 | ¥33,440 | ○ 空室あり | 11/24に2名で予約 |
| 11/25 | ¥25,080 | ○ 空室あり | 11/25に2名で予約 |
| 11/26 | ¥25,080 | ○ 空室あり | 11/26に2名で予約 |
| 11/27 | ¥29,260 | ○ 空室あり | 11/27に2名で予約 |
| 11/28 | ¥31,350 | ○ 空室あり | 11/28に2名で予約 |
| 11/29 | ¥33,440 | ○ 空室あり | 11/29に2名で予約 |
| 11/30 | ¥22,990 | ○ 空室あり | 11/30に2名で予約 |
上記以降の料金は大人2名で空室を検索から確認できます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/15 | ¥65,835 | ○ 空室あり | 11/15に3名で予約 |
| 11/16 | ¥37,620 | ○ 空室あり | 11/16に3名で予約 |
| 11/17 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/17に3名で予約 |
| 11/18 | ¥56,430 | ○ 空室あり | 11/18に3名で予約 |
| 11/19 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/19に3名で予約 |
| 11/20 | ¥56,430 | ○ 空室あり | 11/20に3名で予約 |
| 11/23 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/23に3名で予約 |
| 11/24 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/24に3名で予約 |
| 11/25 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/25に3名で予約 |
| 11/26 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/26に3名で予約 |
| 11/27 | ¥62,700 | ○ 空室あり | 11/27に3名で予約 |
| 11/28 | ¥128,535 | ○ 空室あり | 11/28に3名で予約 |
| 11/29 | ¥43,890 | ○ 空室あり | 11/29に3名で予約 |
| 11/30 | ¥37,620 | ○ 空室あり | 11/30に3名で予約 |
上記以降の料金は大人3名で空室を検索から確認できます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/15 | ¥79,420 | ○ 空室あり | 11/15に4名で予約 |
| 11/16 | ¥41,800 | ○ 空室あり | 11/16に4名で予約 |
| 11/17 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/17に4名で予約 |
| 11/18 | ¥71,060 | ○ 空室あり | 11/18に4名で予約 |
| 11/19 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/19に4名で予約 |
| 11/20 | ¥71,060 | ○ 空室あり | 11/20に4名で予約 |
| 11/23 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/23に4名で予約 |
| 11/24 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/24に4名で予約 |
| 11/25 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/25に4名で予約 |
| 11/26 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/26に4名で予約 |
| 11/27 | ¥79,420 | ○ 空室あり | 11/27に4名で予約 |
| 11/28 | ¥163,020 | ○ 空室あり | 11/28に4名で予約 |
| 11/29 | ¥50,160 | ○ 空室あり | 11/29に4名で予約 |
| 11/30 | ¥41,800 | ○ 空室あり | 11/30に4名で予約 |
上記以降の料金は大人4名で空室を検索から確認できます。
部屋を選んで詳細・料金を確認し、予約に進めます。
| 部屋名 | 定員 | 面積 | 詳細・予約リンク |
|---|---|---|---|
| 洋室ダブル | 1〜2名 | 17㎡ | 洋室ダブルの詳細を見る・予約する |
| 和室(ベッド・布団) | 1〜6名 | 28㎡ | 和室(ベッド・布団)の詳細を見る・予約する |
| デラックスツインルーム | 1〜4名 | 50㎡ | デラックスツインルームの詳細を見る・予約する |
| 温泉露天付き和室 | 1〜6名 | 33㎡ | 温泉露天付き和室の詳細を見る・予約する |
| 温泉露天風呂付き洋室ツイン | 1〜2名 | 28㎡ | 温泉露天風呂付き洋室ツインの詳細を見る・予約する |
| 温泉露天風呂付き和洋室 | 1〜5名 | 30㎡ | 温泉露天風呂付き和洋室の詳細を見る・予約する |
| 温泉露天風呂付きスーペリアツインルーム | 1〜4名 | 40㎡ | 温泉露天風呂付きスーペリアツインルームの詳細を見る・予約する |
| 温泉露天風呂付きスイートルーム | 1〜4名 | 80㎡ | 温泉露天風呂付きスイートルームの詳細を見る・予約する |
| ユニバーサル和洋室 | 1〜6名 | 38㎡ | ユニバーサル和洋室の詳細を見る・予約する |