
Superior Deluxe Twin Room with Private Hot Spring
Capacity 2~4
Room area 39㎡
¥102,080~ (Incl. tax)

Capacity 2~4
Room area 39㎡

Capacity 1~4
Room area 51㎡

Not available
Capacity 1~2
Room area 30㎡

Not available
Capacity 1~3
Room area 32㎡

Not available
Capacity 1~2
Room area 38㎡

Not available
Capacity 1~3
Room area 42㎡
税込料金。下記のリンクから人数・日付・部屋を指定して空室確認・予約ができます。
人数や子供の有無で料金が異なります。該当するリンクから確認してください。
| ゲスト構成 | 最安料金(税込) | リンク |
|---|---|---|
| 大人1名 | ¥75,680 | 大人1名で空室を検索 |
| 大人2名 | ¥54,560 | 大人2名で空室を検索 |
| 大人3名 | ¥71,280 | 大人3名で空室を検索 |
| 大人4名 | ¥102,080 | 大人4名で空室を検索 |
| 大人5名 | — | 大人5名で空室を検索 |
| 大人6名 | — | 大人6名で空室を検索 |
| 大人2名+子供1名(小学生高学年) | ¥54,560〜(子供料金別途) | 大人2名+子供1名(小学生高学年)で空室を検索 |
| 大人2名+子供2名(小学生高学年) | ¥54,560〜(子供料金別途) | 大人2名+子供2名(小学生高学年)で空室を検索 |
| 大人2名+子供1名(小学生低学年) | ¥54,560〜(子供料金別途) | 大人2名+子供1名(小学生低学年)で空室を検索 |
| 大人2名+幼児1名(食事・寝具あり) | ¥54,560〜(子供料金別途) | 大人2名+幼児1名(食事・寝具あり)で空室を検索 |
日付ごとの最安料金(税込)。リンクからその日付・人数で予約画面に進めます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/24 | ¥124,960 | ○ 空室あり | 11/24に2名で予約 |
| 11/25 | ¥88,000 | ○ 空室あり | 11/25に2名で予約 |
| 11/26 | ¥88,000 | ○ 空室あり | 11/26に2名で予約 |
| 11/27 | ¥86,240 | ○ 空室あり | 11/27に2名で予約 |
| 11/29 | ¥93,280 | ○ 空室あり | 11/29に2名で予約 |
| 11/30 | ¥72,160 | ○ 空室あり | 11/30に2名で予約 |
| 12/1 | ¥68,640 | ○ 空室あり | 12/1に2名で予約 |
| 12/2 | ¥68,640 | ○ 空室あり | 12/2に2名で予約 |
| 12/4 | ¥79,200 | ○ 空室あり | 12/4に2名で予約 |
| 12/5 | ¥93,280 | ○ 空室あり | 12/5に2名で予約 |
| 12/6 | ¥88,000 | ○ 空室あり | 12/6に2名で予約 |
| 12/7 | ¥65,120 | ○ 空室あり | 12/7に2名で予約 |
| 12/8 | ¥65,120 | ○ 空室あり | 12/8に2名で予約 |
| 12/9 | ¥65,120 | ○ 空室あり | 12/9に2名で予約 |
上記以降の料金は大人2名で空室を検索から確認できます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/24 | ¥176,880 | ○ 空室あり | 11/24に3名で予約 |
| 11/26 | ¥132,000 | ○ 空室あり | 11/26に3名で予約 |
| 11/27 | ¥118,800 | ○ 空室あり | 11/27に3名で予約 |
| 11/29 | ¥129,360 | ○ 空室あり | 11/29に3名で予約 |
| 11/30 | ¥110,880 | ○ 空室あり | 11/30に3名で予約 |
| 12/1 | ¥91,080 | ○ 空室あり | 12/1に3名で予約 |
| 12/2 | ¥91,080 | ○ 空室あり | 12/2に3名で予約 |
| 12/4 | ¥108,240 | ○ 空室あり | 12/4に3名で予約 |
| 12/5 | ¥129,360 | ○ 空室あり | 12/5に3名で予約 |
| 12/6 | ¥110,880 | ○ 空室あり | 12/6に3名で予約 |
| 12/7 | ¥84,480 | ○ 空室あり | 12/7に3名で予約 |
| 12/8 | ¥84,480 | ○ 空室あり | 12/8に3名で予約 |
| 12/9 | ¥84,480 | ○ 空室あり | 12/9に3名で予約 |
| 12/10 | ¥84,480 | ○ 空室あり | 12/10に3名で予約 |
上記以降の料金は大人3名で空室を検索から確認できます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/24 | ¥221,760 | ○ 空室あり | 11/24に4名で予約 |
| 11/29 | ¥183,040 | ○ 空室あり | 11/29に4名で予約 |
| 11/30 | ¥133,760 | ○ 空室あり | 11/30に4名で予約 |
| 12/1 | ¥228,800 | ○ 空室あり | 12/1に4名で予約 |
| 12/4 | ¥260,480 | ○ 空室あり | 12/4に4名で予約 |
| 12/6 | ¥264,000 | ○ 空室あり | 12/6に4名で予約 |
| 12/7 | ¥228,800 | ○ 空室あり | 12/7に4名で予約 |
| 12/8 | ¥133,760 | ○ 空室あり | 12/8に4名で予約 |
| 12/9 | ¥228,800 | ○ 空室あり | 12/9に4名で予約 |
| 12/10 | ¥133,760 | ○ 空室あり | 12/10に4名で予約 |
| 12/11 | ¥116,160 | ○ 空室あり | 12/11に4名で予約 |
| 12/13 | ¥133,760 | ○ 空室あり | 12/13に4名で予約 |
| 12/14 | ¥133,760 | ○ 空室あり | 12/14に4名で予約 |
| 12/15 | ¥133,760 | ○ 空室あり | 12/15に4名で予約 |
上記以降の料金は大人4名で空室を検索から確認できます。
部屋を選んで詳細・料金を確認し、予約に進めます。
| 部屋名 | 定員 | 面積 | 詳細・予約リンク |
|---|---|---|---|
| 露天温泉付きツインルーム | 1〜2名 | 30㎡ | 露天温泉付きツインルームの詳細を見る・予約する |
| 半露天温泉付きツインルーム | 1〜3名 | 32㎡ | 半露天温泉付きツインルームの詳細を見る・予約する |
| 半露天温泉付きデラックスツインルーム | 1〜2名 | 38㎡ | 半露天温泉付きデラックスツインルームの詳細を見る・予約する |
| 半露天温泉付きトリプルルーム | 1〜3名 | 42㎡ | 半露天温泉付きトリプルルームの詳細を見る・予約する |
| 専用温泉付スーペリアデラックスツインルーム | 2〜4名 | 39㎡ | 専用温泉付スーペリアデラックスツインルームの詳細を見る・予約する |
| 露天温泉付きスイートルーム | 1〜4名 | 51㎡ | 露天温泉付きスイートルームの詳細を見る・予約する |