
空室なし
日帰りサウナ 10:00~12:30
定員人数 2~8名
面積 1㎡
空室なし

空室なし
定員人数 2~8名
面積 1㎡

空室なし
定員人数 2~8名
面積 1㎡

空室なし
定員人数 2~8名
面積 1㎡

空室なし
定員人数 2~8名
面積 1㎡
税込料金。下記のリンクから人数・日付・部屋を指定して空室確認・予約ができます。
人数や子供の有無で料金が異なります。該当するリンクから確認してください。
| ゲスト構成 | 最安料金(税込) | リンク |
|---|---|---|
| 大人1名 | — | 大人1名で空室を検索 |
| 大人2名 | ¥6,000 | 大人2名で空室を検索 |
| 大人3名 | ¥9,000 | 大人3名で空室を検索 |
| 大人4名 | ¥10,000 | 大人4名で空室を検索 |
| 大人5名 | ¥12,500 | 大人5名で空室を検索 |
| 大人6名 | ¥15,000 | 大人6名で空室を検索 |
| 大人2名+子供1名(小学生高学年) | ¥6,000〜(子供料金別途) | 大人2名+子供1名(小学生高学年)で空室を検索 |
| 大人2名+子供2名(小学生高学年) | ¥6,000〜(子供料金別途) | 大人2名+子供2名(小学生高学年)で空室を検索 |
| 大人2名+子供1名(小学生低学年) | ¥6,000〜(子供料金別途) | 大人2名+子供1名(小学生低学年)で空室を検索 |
| 大人2名+幼児1名(食事・寝具あり) | ¥6,000〜(子供料金別途) | 大人2名+幼児1名(食事・寝具あり)で空室を検索 |
日付ごとの最安料金(税込)。リンクからその日付・人数で予約画面に進めます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/24 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 11/24に2名で予約 |
| 11/27 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 11/27に2名で予約 |
| 11/29 | ¥8,000 | ○ 空室あり | 11/29に2名で予約 |
| 11/30 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 11/30に2名で予約 |
| 12/1 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/1に2名で予約 |
| 12/2 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/2に2名で予約 |
| 12/3 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/3に2名で予約 |
| 12/4 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/4に2名で予約 |
| 12/5 | ¥8,000 | ○ 空室あり | 12/5に2名で予約 |
| 12/6 | ¥8,000 | ○ 空室あり | 12/6に2名で予約 |
| 12/8 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/8に2名で予約 |
| 12/9 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/9に2名で予約 |
| 12/10 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/10に2名で予約 |
| 12/11 | ¥6,000 | ○ 空室あり | 12/11に2名で予約 |
上記以降の料金は大人2名で空室を検索から確認できます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/24 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 11/24に3名で予約 |
| 11/27 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 11/27に3名で予約 |
| 11/29 | ¥12,000 | ○ 空室あり | 11/29に3名で予約 |
| 11/30 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 11/30に3名で予約 |
| 12/1 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/1に3名で予約 |
| 12/2 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/2に3名で予約 |
| 12/3 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/3に3名で予約 |
| 12/4 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/4に3名で予約 |
| 12/5 | ¥12,000 | ○ 空室あり | 12/5に3名で予約 |
| 12/6 | ¥12,000 | ○ 空室あり | 12/6に3名で予約 |
| 12/8 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/8に3名で予約 |
| 12/9 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/9に3名で予約 |
| 12/10 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/10に3名で予約 |
| 12/11 | ¥9,000 | ○ 空室あり | 12/11に3名で予約 |
上記以降の料金は大人3名で空室を検索から確認できます。
| 日付 | 料金(税込) | 空室 | 予約リンク |
|---|---|---|---|
| 11/24 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 11/24に4名で予約 |
| 11/27 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 11/27に4名で予約 |
| 11/29 | ¥14,000 | ○ 空室あり | 11/29に4名で予約 |
| 11/30 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 11/30に4名で予約 |
| 12/1 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/1に4名で予約 |
| 12/2 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/2に4名で予約 |
| 12/3 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/3に4名で予約 |
| 12/4 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/4に4名で予約 |
| 12/5 | ¥14,000 | ○ 空室あり | 12/5に4名で予約 |
| 12/6 | ¥14,000 | ○ 空室あり | 12/6に4名で予約 |
| 12/8 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/8に4名で予約 |
| 12/9 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/9に4名で予約 |
| 12/10 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/10に4名で予約 |
| 12/11 | ¥10,000 | ○ 空室あり | 12/11に4名で予約 |
上記以降の料金は大人4名で空室を検索から確認できます。
部屋を選んで詳細・料金を確認し、予約に進めます。
| 部屋名 | 定員 | 面積 | 詳細・予約リンク |
|---|---|---|---|
| 日帰りサウナ 10:00~12:30 | 2〜8名 | 1㎡ | 日帰りサウナ 10:00~12:30の詳細を見る・予約する |
| 日帰りサウナ 13:00~15:30 | 2〜8名 | 1㎡ | 日帰りサウナ 13:00~15:30の詳細を見る・予約する |
| 日帰りサウナ 16:00~18:30 | 2〜8名 | 1㎡ | 日帰りサウナ 16:00~18:30の詳細を見る・予約する |
| 日帰りサウナ 19:00~21:30 | 2〜8名 | 1㎡ | 日帰りサウナ 19:00~21:30の詳細を見る・予約する |